super classifica 2018


Società Velica Viareggina

 

 

POSTO BARCA

      regate fatte
CLASS   Nome star n° velico

Soci

 
1 3 MA!!! 8435 MUGNAINI  DAN./ MUGNAINI 41
2 4 ALTAIR 8500 POSSATI  / GIACCHETTI 37
3 2 OCA 8057 BALDERI / ANGUILLESI 45
4 1 DARLING 8516 INSOM / DELL’INNOCENTI 46
5 8 CLAN 8332 CHIEFFI E.  / CHIEFFI 29
6 6 BUTZI 7730 ROELLENBLEG /LANFRANCHI 32
7 7 HAKUNA MATATA 7789 MARI / TOFANI 30
8 5 CARAVAGGIO 8363 BONANNO / BONANNO 35
9 9 STARNUTO 8382 MASSACESI / MASSACESI 26
10 10 ASTEROPE II 8402 ASTORRI / VONGHER 10
11 11   8545 DISTEFANO/BORTOLETTO  
11 12 ANIMA BLU 8304 INTROINI G.  /INROINI  
11 14 AURIGA 8327 NANNICOSTA / NANNI COSTA  
11 13 PELOCALDO 8206 PAPINI / BERNI  
11 15 TAMBURICCI 8344 TAMBURINI/ RICCI  
11 16  GEMMASOFIA 8383 VITI MARCO/ CATTANEAO A.  
         

 

Vai alla barra degli strumenti