Societa’ Velica Viareggina
LX TROFEO BENETTI 24-26 MAGGIO 2024
CLASSIFICA
LX TROFEO BENETTI 2024
Risultati: STAR
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
ITA | 8563 | CHIEFFI ENRICO | COLANINNO FERDINANDO | SVV | CLAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ITA | 8578 | POGGI GIAMPIERO | MUGNAINI DAVIDE | ASS VEL BRACCIANO | SEVEN STARS | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
ITA | 8596 | LOCATELLI VINCENZO | AMBROSINI ALBERTO | GDV LNI MANDELLO | DE STIJL | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
ITA | 8029 | SIMEONE ALBERTO | SIMONE FULVIO | DEL REMO | VAC’ E PRESS | 17 | 3 | 8 | 2 | 4 | |
ITA | 8568 | FAVINI FLAVIO | SERAVALLE NICOLAS | A.V.A.VERBANO | GIULIETTA | 17 | 2 | 4 | 3 | 8 | |
ITA | 8030 | CRISTOFORI PIERPAOLO | BEZZI STEFANO | C.T.R | MANON | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
ITA | 8516 | VITI MARCO | CATTANEO ALESSANDRO | CVFM | GEMMASOFIA | 28 | 7 | 4 | 10 | 7 | |
ITA | 8221 | BUZZI CARLO | BARINDELLI FABIO | GDV LNI MANDELLODELLARIO | 8221 | 30 | 1 | 10 | 11 | 8 | |
ITA | 8399 | CANALI MASSIMO | LATTUADA FRANCESCO | GDV LNI MANDELLO | ROBERTA’S FRIEND | 38 | 15 | 7 | 11 | 5 | |
ITA | 8231 | SODANO ALESSANDRO | CLAUDIO VALERIO | LNI MANDELLO | NIMA BLU | 39 | 4 | 15 | 4 | 16 | |
ITA | 8294 | MIGLIACCIO ALDO | CISBANI PAOLO | VEL BRACCIANO | PEARL | 39 | 6 | 11 | 9 | 13 | |
ITA | 8057 | BALDERI ANTONIO | ANGUILLESI AMERIGO | SVV | OCA | 42 | 9 | 6 | 14 | 13 | |
ITA | 8467 | BELLELLI ALBERTO | CUCCOTTI FRANCESCO | ASS V BRACCIANO | MAGIC | 42 | 14 | 12 | 10 | 6 | |
ITA | 8180 | IRRERA RENATO | PORTA MANUELE | YACHT CLUB ITALIANO | PANZISTAR | 42 | 13 | 13 | 6 | 10 | |
ITA | 8497 | MURACCHIOLI MAURIZIO | CORSI MANLIO | C NMDC | STELLORE | 49 | 11 | 17 | 12 | ocs | 9 |
ITA | 8569 | BONANNO GRAZIANO | GIORGULI GIOVANNI | SVV | MACHIAVELLI | 52 | 12 | 14 | 15 | 11 | |
ITA | 8514 | FALCIOLA GUIDO | PALOSCHI LUCA | AMICI DEL LAGO LESA | 8514 | 57 | 9 | 16 | 18 | 14 | |
ITA | 8382 | MASSACESI LUCA | BELLINI MAURIZIO | SVV | STARNUTO | 60 | 16 | 9 | 17 | 18 | |
ITA | 8595 | INSOM PAOLO | DELLINNOCENTI SILVIO | SVV | DARLING | 67 | 18 | 18 | 16 | 15 | |
ITA | 7789 | MALTESE DIEGO GIUSEPPE | FRAGIACOMO MAURO | Y C CANIGIONE | DOPPIO BRODO | 70 | 17 | 19 | 14 | 20 | |
ITA | 8363 | MUSSO CORRADO ANDREA | ESPOSITO MARCO | SVV | UTOPIA | 78 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
ITA | 8014 | RITUCCI GIUSEPPE | ALIOTO SALVATORE | R. CIRC. CAN. REMO | 8014 | 82 | 13 | ret | dns | ret |
Per informazioni su ZW https://Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 5.02.05.00 www.zw-scoring.nl
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL 2024/05/26 15:06