Società Velica Viareggina
CAMPIONATO DI FLOTTE 2025 –
Viareggio 21 gen vento 5 nodi mare calmo sereno 16 feb vento 5 nodi mare calmo sereno
CAMPIONATO DI FLOTTE VIAR-PDV-FDM
class | Flotta | Barca | NumVel | Club | Timon | Prodiere | R1 | R2 | R3 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | FDM | DAFNE | 8527 | SVV | NAZZARO PAOLO | CISBANI PAOLO | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 |
2° | FDM | GEMMASOFIA | 8516 | SVV | VITI MARCO | CATTANEO ALESSANDRO | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
3° | PDV | MACHIAVELLI | 8569 | SVV | BONANNO GRAZIANO | GIORGULI GIOVANNI | 4.0 | 8.0 | 3.0 | 15.0 |
4° | PDV | TAMBU | 8344 | SVV | BUONOMO ENNIO | ESPOSITO MARCO | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 17.0 |
5° | PDV | SEVEN STARS | 8578 | CNV | POGGI G.PIERO | MUGNAINI DAVIDE | 17.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 19.0 |
6° | MM | RILEVAMI | 8258 | MM | NOSEDA DARIO | MOSSI | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 22.0 |
7° | PDV | OCA | 8057 | SVV | BALDERI ANTONIO | ANGUILLESI MERIGO | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 25.0 |
8° | MM | UTOPIA | 7032 | MM | ROCCO VINCENZO | PARBONI CLAUDIO | 17.0 DNC | 7.0 | 2.0 | 26.0 |
9° | PDV | PELO CALDO | 8206 | CNL | CASAMONTI | ROSSI PIETRO | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 26.0 |
10° | PDV | PRETRONILLA | 8155 | SVV | GALLO GIORGIO | MUGNAINI ALBERTO | 1.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 35.0 |
11° | FDM | STELLORE | 8497 | SVV | MURACCHIOLI MAURIZIO | CORSI MANLIO | 3.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 37.0 |
12° | VIA | GEMMASOFIA II | 8516 | SVV | DAZZI FRANCO | SCACCIATI MUZIO | 6.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 40.0 |
13° | FDM | DARLING | 8561 | SVV | INSOM PAOLO | SERAVALLE NICOLAS | 9.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 43.0 |
14° | FDM | DOPPIO BRODO | 8383 | YCC | MALTESE DIEGO | FRAGICOMO MAURO | 12.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 46.0 |
15° | VIAR | STARNUTO | 8382 | SVV | MASSACESI LUCA | BELLINI MAURIZIO | 17.0 DNC | 17.0 DNS | 17.0 DNS | 51.0 |
15° | FDM | CLAN | 8563 | SVV | CHIEFFI ENRICO | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 51.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com