Società Velica Viareggina
CAMPIONATO DI FLOTTE
CAMPIONATO DI FLOTTE 2024 -Viareggio
1° Prova 21 GENNAIO vento 5 nodi mare calmo sereno
2° Prova 18 FEBBRAIO vento 5 nodi mare calmo sereno
3° Prova 14 Aprile vento 5 nodi mare calmo sereno
classifica provvisoria dopo quattro prove con 1 scarto
CAMPIONATO DI FLOTTE 2024 -Viareggio
VIAREGGIO 21 GENNAIO vento 5 nodi mare calmo sereno
14 APRILE vento 5 nodi mare calmo sereno
Classifica dopo quattro prove con 1 scarto
Flotta | Barca | NumVel | Club | Timon | Prodiere | R1 | R2 | R3 | R4 | Totale | Netto | |
1° | PDV | MACHIAVELLI | 8569 | SVV | BONANNO GRAZIANO | SERAVALLE NICOLAS | 2.0 | (9.0) | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 5.0 |
2° | PDV | SEVEN STARS | 8578 | BRACC | POGGI GIAMPIERO | MUGNAINI DAVIDE | (7.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 7.0 |
3° | BRAC | DAFNE | 8527 | SVV | NAZZARO PAOLO | CISBANI PAOLO | (16.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 25.0 | 9.0 |
4° | FDM | GEMMASOFIA | 8516 | CVFDM | VITI MARCO | CATTANEO ALESSANDRO | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 16.0 | 11.0 |
5° | PDV | PRETRONILLA.S | 8155 | SVV | GALLO GIORGIO | MUGNAINI ALBERTO | 1.0 | 7.0 | 6.0 | (16.0 DNS) | 30.0 | 14.0 |
6° | PDV | PELO CALDO | 8206 | SVV | BALDERI ANTONIO | ANGUILLESI AMERIGO | (6.0) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 15.0 |
7° | PDV | UTOPIA | 7032 | SVV | BUONOMO ENNIO | ESPOSITO MARCO | 5.0 | 4.0 | (9.0) | 9.0 | 27.0 | 18.0 |
8° | VIAR | STARNUTO | 8382 | SVV | MASSACESI LUCA | PARBONI CLAUDIO | 3.0 | 5.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 40.0 | 24.0 |
9° | FDM | DARLING | 8595 | SVV | INSOM PAOLO | CANALI MASSIMO | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 8.0 | 2.0 | 42.0 | 26.0 |
10° | PDV | 8497 | SVV | PARBONI CLAUDIO | CORSI MANLIO | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 7.0 | 7.0 | 46.0 | 30.0 | |
11° | FDM | DOPPIO BRODO | 7789 | YCC | MALTESE DIEGO | FRAGICOMO MAURO | 8.0 | 8.0 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 48.0 | 32.0 |
12° | MOND | 8180 | MONDELLO | IRRERA RENATO | LA PORTA GABRIELE | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 OCS | 8.0 | 56.0 | 40.0 | |
13° | 8467 | MAND | SODANO ALESSANDRO | PARBONI CLAUDIO | (16.0 DNC) | 10.0 | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 58.0 | 42.0 | ||
14° | FDM | CLAN | 8563 | SVV | CHIEFFI ENRICO | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 64.0 | 48.0 | |
Disputate: 2, Scarti: 0, Valide: 2, Presenti: 12, Sistema di punteggio: Appendix A
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com