superclassifica 2017


                                                 Società Velica Viareggina   SUPERCLASSIFICA 2017 CON 5 SCARTI (15%)                                                                                          
          regate valide 39 PRIMAVERA   BURLAMACCO                   FLOTTA             SARGENTINI                       PUOSI       BENETTI  / BANDONI              LANDUCCI       ESTATE   TOBINO       AGOSTINI           GIANNOTTI       AUTUNNO     n° vel modello
CLASS posto barca NOME n° velico Soci regate effettuate       punti    
1 2 ALTAIR 8500 POSSATI / GIACCHETTI 39 1 2 2 2 1 1 1 4 1 4 1 3   2   1   2 3 4   4 2 1 1 1 2 2 3   2 2 5 4 4 2 1 5 5   81 8500 FOLLI
2 3 OCA 8057 BALDERI / ANGUILLESI 39 2 3   7 5 3 6 1 6   3 1 6 5 3     5   5 3 1 3 3 2 3 3 4 2 1 3 4 3 1 5 3 3 1 1   110 8057 FOLLI
3 4 MA 8435 MUGNAINI  / MUGNAINI 34     4 4 3 5 2 2 4 11 4 4 1 4 2 3 1 1 2 2 4 13 7 4 4 2 4 9 6 2 5 1 4 5 6 6         141 8435 FOLLI
4 1 DARLING 8516 INSOM / DELL’INNOCENTI 38 4 1 8 8   7 3     3 5 5 3 8 4 6 4 7   6 5   4 5 6 4 5 5 8 7 4 7 6 7 8 4 5 3 3   178 8516 FOLLI
5 5 BUTZI 7730 LANFRANCHI  31     9 5 6 8 4 8 8 7 8 7 4 6 6 8 8 10 6 12 7 7 5 6 5 5       18 18 18 2 6 3 8 4 2 18   262 7730 FOLLI
6 6 CARAVAGGIO 8363 BONANNO / BONANNO 29 3 4           18 10 6 7 8 9 9 7 5 9 9 10 13 12 10 6 7 3 6 6 6 4 8 18 18 18 18 7 7 6 6 2   295 8363 MADER
7 7 HAKUNA MATATA 7789 MARI / TOFANI 24           18 8 3 3 11 6 9 7 3 9 9 5 12 9 3 2 8 1 2 18 18 1 1 18 18 18 18 18 18 2 5 2 4 18   305 7789 FOLLI
8 8 STARNUTO 8382 MASSACESI / MASSACESI 20         10 9 5 7 7 2   18 18 18 11 11 10 8 5 11 11 9 18 18 18 18 18 18 7 4 7 6 7 3 18 18 18 18 18   402 8382 FOLLI
9 10 CLAN 8332 CHIEFFI E.  / CHIEFFI 12           18 18 18 18 18 18 2 2 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 3 1 3 1 2 1 1 18 18 6   420 8332 LILLIA
10 9 PELOCALDO 7339 PAPINI / BERNI 16     5 9 11 10 7 5 5 5       18 11 11 11 6 11 10 13 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   460 8206 FOLLI
11   BUTZI 7730 ROELLENBLEG RAINER   12           18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 4 3 4 7 9 6 5 18 18 18 18 18 18 5 5 6 5 18 18 18 18 18 18 18   460 7730 FOLLI
12 12 ASTEROPE 8402 ASTORRI / VONGHER 9     1 1 2 4       18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 1 5 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4   472 8402 FOLLI
13 11 DESLOGIO 8383 DI STEFANO GIUSEPPE 12         9 9   18 5 9 9 6 8 7 18 18 18 18 12 7 8 12 18 18 18 18 18 18   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   479 8383 FOLLI
14   NUVOLA 8335 RIGHI / BORTOLETTO 8     6 3 4 2       18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 8 1 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   498 8335 FOLLI
15 14 TAMBURICCI 8344 TAMBURINI/ CHINCA 6           18 18 18 2 1 18 18 18 18 1 2 2 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   515 8344 FOLLI
16 13 ANIMA BLU 8304 INTROINI   / NERI 7     3 6 8 10       18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 9 9 9 18 18 18 18 18 18 18   531 8304 LILLIA
17 15 AURIGA 8327 NANNI COSTA GIANLUCA 0           18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   612 8327 LILLIA
        *casella bianca =scarto prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39        
                                                                                                 
        trofeo di Mezza Estate + Coppa di Pasqua                                                                                      
        non conteggiate                                                                                        
Vai alla barra degli strumenti