Risultati 2017 Trofeo Giannotti


guidonesvv

Società Velica Viareggina

 

TROFEO GIANNOTTI 2017

      Classifica dopo 4 prove con 1 scarto

1° prova vento 130° 6 nodi nuvoloso

2° prova vento 90° 7 nodi nuvoloso

3° prova vento 255° 5 nodi sereno

4° prova vento 290° 6 nodi sereno 

Cl Num vel Equipaggio      società     . flotta    nome star Punti 1 2 3 4
1 8057 BALDERI ANGUILLESI, Star, SVV -PDV OCA 7,0 (6 ) 3 3 1
2 8500 POSSATI GIACCHETTI, Star, SVV – VIAR ALTAIR 8,0 5 2 1 (6)
3 7789 MARI TOFANI, Star, SVV- VIAR HAKUNAMATATA 10,0 3 (5 ) 2 5
4 7730 LANFRANCHI DATI/BRESCIANO, Star, SVV – PDV BUTZI 12,0 4 (10 ) 5 3
5 8516 INSOM DELL’INNOCENTI/INSOM, Star, SVV -FDM DARLING 14,0 (10 ) 4 6 4
6 8332 CHIEFFI CORSI, Star, SVV CLAN 15,0 1 1 (dns) dns
7 7881 MAGNI POZZI, Star, 389-14-C.V.GARDA DOMINIQUE 19,0 (dnc) dnc 4 2
8 8363 BONANNO TICULIN, Star, 063-02-S.VELICA VIAREGGINA ASS CARAVAGGIO 21,0 (9 ) 7 7 7
9 7551 CRISTALDINI INSOM, Star, 1457-10-YACHTCLUBRIVIERADEL CO DESLOGIO 24,0 2 9 (dns) dns
10 8435 MUGNAINI MUGNAINI, Star, SVV – PDV MA!!! 26,0 7 6 (dns) dns
11 8382 MASSACESI MASSACESI, Star, SVV VIAR STARNUTO 29,0 8 8 (dns) dns
12 8497 POGGI CORSI, Star, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP PAN DI STELLE 39,0 (dnc) dnc dns dns
Vai alla barra degli strumenti