Risultati 2017 Trofeo Puosi


X TROFEO SERGIO PUOSI 2017 CLASSE STAR

 Punteggi presi in considerazione 1  scarto

 

No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 USA 8509 DIAZ LOPES DANILO 3,0 (1 ) 1 1 1
2 ITA 8497 POGGI CORSI PAN DI STELLE 8,0 2 3 3 (7)
3 UKR 8493 GUREYEV SHAFRANYUK 11,0 (12 ) 7 2 2
4 USA 8464 JENNINGS KLEEN PIED PIPER 12,0 (7 ) 2 4 6
5 GER 8485 NEHAMMER URBAN 12,0 3 (9 ) 6 3
6 BRA 8461 PASCOLATO- MAGUILA MIISCA 15,0 6 (21) 5 4
7 IRL 8418 O’LEARY O’LEARY 16,0 (dsq) 4 7 5
8 UKR 8355 PAUCKSCH- FRIZZANTE 19,0 5 6 8 (10)
9 ITA 8467 SODANO SACHA CICCIA 21,0 8 5 (10) 8
10 ITA 849 TAMBURINI – CHINCA TAMBURICCI 25,0 4 10 11 (14)
11 ITA 8435 MUGNAINI MUGNAINI, SVV MA!!! 27,0 9 (11) 9 9
12 ITA 8221 BUZZI – BARINDELLI 35,0 10 (15) 12 13
13 ITA 8500 POSSATI GIACCHETTI, SVV ALTAIR 36,0 16 8 (18) 12
14 GER 8483 HELMSING HASCHE PUNTO BLU 38,0 11 12 (17) 15
15 ITA 7730 ROELLENBLEG LA PORTA, SVV BUTZI 42,0 (18 ) 13 13 16
16 ITA 8516 INSOM DELL’INNOCENTI, SVV DARLING 46,0 15 17 14 (20)
17 ITA 8258 BERTI – PORTONI BELA STELA 47,0 (17 ) 14 16 17
18 ITA 8057 BALDERI ANGUILLESI, SVV OCA 49,0 13 18 (19) 18
19 ITA 7881 MAGNI POZZI DOMINIQUE 54,0 14 19 21 (dns)
20 ITA 7789 MARI TOFANI HAKUNAMATATA 58,0 21 22 15 (dns)
21 ITA 8363 BONANNO TICULIN, SVV CARAVAGGIO 58,0 20 16 22 (23)
22 ITA 8304 LANFRANCHI NERI, SVV ANIMA BLU 59,0 19 20 20 (dns)
23 ITA 8523 COPPO MONREY WHITE MAGIC 65,0 (dns) dns dns 11
24 ITA 8206 BERNI PAPINI, SVV PELOCALDO 71,0 (dns) dns 25 19
25 ITA 7551 CRISTALDINI INSOM 71,0 (dns) dns 23 21
26 ITA 8382 MASSACESI BELLINI, SVV STARNUTO 73,0 (dns) dns 24 22
Vai alla barra degli strumenti