Risultati 2017 Campionato EHC


 guidone svv

SOCIETA’ VELICA VIAREGGINA

 

Campionato EHC Viareggio 2017

 

Class Num vel Equipaggio categoria distretto   Punti 1 2 3 4 5 6
1 USA 8520 MACDONALD – NICHOL, GRANDMASTER, D5 NH 27 26,0 8 (29 ) 7 1 3 7
2 IRL 8418 O’LEARY – O’LEARY, ISOL 33 26,0 (19 ) 3 11 2 8 2
3 ITA 8515 NEGRI – LAMBERTENGHI, D14 VE 31 36,0 2 16 12 3 (29) 3
4 USA 8509 DIAZ – LOPES, GRANDMASTER, D20 BisB 11 37,0 1 10 10 14 2 (36)
5 SUI 7829 CHATAGNY – PULFER, MASTER, D9 G 4 41,0 4 18 1 (20 ) 4 14
6 GBR 8443 RAZMILOVIC – HAMMERSLEY, D13 NFB 38 45,0 5 6 (24) 15 6 13
7 USA 8464 JENNINGS – KLEEN, D4 ChiH 23 48,0 (21 ) 9 3 5 13 18
8 USA 8522 VESSELLA – TRINTER, GRANDMASTER, D20 BisB 52 49,0 13 1 18 8 9 (20)
9 GER 8446 MERKELBACH – FATIH, MASTER, D17 UB 28 49,0 11 20 9 (bfd) 5 4
10 BRA 8461 PASCOLATO – BOENING, EXALTED, D7 GuB 34 57,0 25 2 4 (bfd) 7 19
11 UKR 8493 GUREYEV – SHAFRANYUK, GRANDMASTER, D17 UKR 18 60,0 20 (22 ) 17 16 1 6
12 SUI 8512 SEGER – OESS, MASTER, D9 Arc 44 60,0 (24 ) 19 6 11 12 12
13 AUT 8216 STURM – FISCHER, EXALTED, D17 Att 49 61,0 (bfd) 15 5 10 15 16
14 ITA 8480 DANELON – GAZZETTA, MASTER, D14 FdiT 7 68,0 12 13 (48) 6 26 11
15 ITA 8497 POGGI – CORSI, MASTER, D14 FDM 36 74,0 17 37 2 (bfd) 17 1
16 NED 8473 DE BOER – MELO, D13 Med 10 75,0 14 4 20 (33 ) 20 17
17 CRO 8360 MISURA – BARAC, D17 Dal 29 75,0 16 (23 ) 13 21 10 15
18 NED 8334 ALLART – WEISE, SKIPPER YOUNG, D13 Hol 1 76,0 (30 ) 7 8 26 30 5
19 SUI 8351 DANNESBOE – BONHOEFFER, MASTER, D9 SEM 8 83,0 6 21 15 19 (39) 22
20 AUT 8485 NEHAMMER – URBAN, D17 Att 32 91,0 9 5 29 (36 ) 16 32
21 ITA 8513 COPPO – MOREY, D14 Man 6 93,0 31 11 (42) 9 14 28
22 ITA 8432 SIMEONE – LANDOLFI, MASTER, D14 Rom 45 100,0 29 27 16 17 11 (30)
23 RUS 8281 ZHIVOTOVSKIY – SHNYR, D17 Mosc 55 114,0 (32 ) 24 32 4 27 27
24 ITA 8452 LEARDINI – MAZZAROL, D14 SG 26 116,0 23 12 30 18 33 (51)
25 ITA 8503 ASTORRI – VONGHER, D14 Viar 56 117,0 7 14 34 38 (53) 24
26 SUI 8232 WARGNIER – CHARTON, D9 Geneva 53 128,0 27 25 22 (28 ) 28 26
27 USA 8310 STENBERG – REVKIN, D1 CLIS 47 134,0 (54 ) 39 19 12 24 40
28 ITA 8057 BALDERI – ANGUILLESI, GRANDMASTER, D14 PDV 57 137,0 (43 ) 42 25 7 25 38
29 SUI 8220 WARGNIER – BONJOUR, D9 G 54 138,0 36 (56 ) 53 22 18 9
30 ITA 8435 MUGNAINI – MUGNAINI, MASTER, D14 PDV 65 146,0 10 26 27 (dnf) 36 47
31 GER 8154 SCHOTT – LINKE, MASTER, D17 CBM 43 150,0 35 8 35 39 (55) 33
32 SUI 8133 INFANGER – CHTCHETININE, D9 LUV 21 152,0 38 30 (51) 27 23 34
33 ITA 8465 NAZZARO – ROCCA, MASTER, D14 LdB 30 154,0 33 38 26 47 (49) 10
34 GER 8355 PAUCKSCH – GECK, MASTER, D17 Sta 35 156,0 15 48 41 31 21 (dsq)
35 UKR 8119 BONDAR – MALTSEV, D17 Eukr 2 156,0 (53 ) 33 28 34 38 23
36 GER 8110 HOPF – HOPF, MASTER, D17 ZuW 20 157,0 (bfd) 31 38 13 44 31
37 GER 8416 RAUCH – SEEBERGER, MASTER, D17 And 37 158,0 39 41 (44) 25 32 21
38 ITA 7488 BENAMATI – AMBROSINI, MASTER, D14 SG 70 168,0 (bfd) 17 31 30 19 ufd
39 ITA 7789 MARI – TOFANI, MASTER, D14 VIAR 64 170,0 47 32 23 (49 ) 31 37
40 ITA 8373 BERNARDI – MARCOLONGO, MASTER, D14 VE 9 176,0 22 40 (47) 23 46 45
41 ITA 8501 RIGHI-BORTOLETTO, GRANDMASTER, D14 Viar 69 178,0 26 49 14 29 60 (ufd)
42 ITA 8500 POSSATI – GIACCHETTI, MASTER, D14 Viar 67 180,0 18 34 54 40 34 (ret)
43 SWE 8496 THUNELL – KARLOF, MASTER, D10 ST 50 193,0 (bfd) 28 40 45 51 29
44 ITA 7780 STROCCHI – CANALI, D14 Mu 48 200,0 3 (ufd) 21 44 61 ufd
45 ITA 8514 FALCIOLA – PALOSCHI, GRANDMASTER, D14 FdAL 14 200,0 45 (ufd) 64 48 35 8
46 ITA 7730 ROELLENBLEG – CINQUINI, EXALTED, D14 FDM 68 208,0 42 51 37 41 37 (53)
47 ITA 8180 IRRERA – LA PORTA, MASTER, D14 PAL 22 212,0 44 36 (63) 32 59 41
48 GER 8346 KOHLER – KNOLL, MASTER, D17 AMM 25 212,0 46 35 36 (56 ) 45 50
49 AUT 8436 KOECHERT – NEMECH, MASTER, D17 TR 24 212,0 37 44 (56) 35 48 48
50 AUT 8369 SCHLAGBAUER – SCHLAGB., MASTER, D17 AU 42 215,0 55 (ufd) 39 42 54 25
51 ITA 8516 INSOM – CRISTALDINI, GRANDMASTER, D14 FDM 60 224,0 (bfd) 46 49 55 22 52
52 ITA 8304 LANFRANCHI – NERI, GRANDMASTER, D14 PDV 61 224,0 34 57 43 46 (65) 44
53 ITA 8382 MASSACESI – BELLINI, GRANDMASTER, D14 Viar 63 228,0 28 55 55 50 40 (57)
54 GER 8384 THURNER – SUKOW, MASTER, D17 ZuW 51 228,0 41 45 50 (52 ) 43 49
55 POL 8417 STAWIANY – STAWIANY, GRANDMASTER, D10 T 46 232,0 48 (61 ) 45 37 47 55
56 ITA 8206 PAPINI – BERNI, GRANDMASTER, D14 FDM 66 243,0 50 52 (61) 43 52 46
57 GER 8483 HELMSING – HASCHE, EXALTED, D13 HF 19 244,0 56 53 33 (bfd) 42 60
58 GER 8150 RICHTER – KOHLER, MASTER, D13 Lub 39 253,0 52 50 (57) 54 41 56
59 ITA 7796 SCACCHI – KANT, MASTER, D14 Man 41 259,0 (bfd) 58 52 24 66 59
60 ITA 8363 BONANNO – TICULIN, MASTER, D14 Viar 58 261,0 49 (62 ) 58 53 62 39
61 ITA 8383 DI STEFANO – CISBANI, MASTER, D14 FDM 59 264,0 51 47 46 57 63 (dsq)
62 ITA 7669 CARBONELL – GIANI, MASTER, D14 FdAL 3 273,0 57 60 62 51 (64) 43
63 ITA 8014 RITUCCI – CIOTTI, MASTER, D14 FdCA 40 274,0 40 (dns) dns dnc 50 42
64 ITA 7551 CRACIOTTI – INSOM, GRANDMAS.-YOUNG CREW, D14 CON 16 276,0 (bfd) 43 bfd bfd 56 35
65 FRA 7536 DUMONT – DUMONT, MASTER, D9 FdeP 12 287,0 (59 ) 59 59 58 57 54
66 ITA 8327 NANNI COSTA – NOSEDA, MASTER, D14 Mu 62 288,0 58 54 60 (bfd) 58 58
67 BRA 8477 GONZAGA – FREITAS, MASTER, D7 Paranoà 15 355,0 (dns) dns dns dns dns dns
67 SUI 8482 ZIMMERMANN – NATUCCI, D9 LUV 355,0 (dns) dns dns dns dns dns
67 ITA 8344 CHINCA -, D14 GAR 5 355,0 (dns) dns dns dnc dns dns
67 ITA 8089 ORLANDO – MENASSA, D14 Pal 355,0 (dns) dns dns dnc dns dns
Vai alla barra degli strumenti