Società Velica Viareggina
TROFEO BURLAMACCO 2023
11 12 febbaio
1° prova vento 250° 5 nodi mare calmo sereno
2° prova vento 270° 6 nodi mare calmo sereno
3° prova vento 270° 5 nodi mare calmo sereno
RRS 2021-2024 Appendix A – Punteggio minimo
Nº | Numero velico | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | |
1 | ITA | 8383 | Canali Massimo – Lattuada Franz | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
2 | ITA | 8578 | Salani Mario – Mugnaini Davide | 7,0 | 3 | 1 | 3 |
3 | ITA | 8206 | Balderi Antonio – Anguillesi Amerigo | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
4 | ITA | 8569 | Bonanno Graziano – Gorgiuli Giovanni | 10,0 | 1 | 5 | 4 |
5 | ITA | 8561 | Insom Paolo – Dell’Innocenti Silvio | 16,0 | 6 | 4 | 6 |
6 | ITA | 8516 | Viti Marco – Cattaneo Alessandro | 16,0 | 5 | 6 | 5 |
7 | ITA | 7789 | Maltese Diego – Fragiacomo Mauro | 21,0 | 7 | 7 | 7 |
8 | ITA | 8382 | Massacesi Luca | 27,0 | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 5.05.01.00
© 2018-2023, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL
Per informazioni su ZW: https://www.zw-scoring.nl
2023/02/12 18:36