Società Velica Viareggina
CAMPIONATO DI PRIMAVERA 2023
VIAREGGIO 23 APRILE 14 28 MAGGIO
1° prova vento 210° 9 nodi mare calmo sereno
2° prova vento 210° 12 nodi mare legg mosso nuvoloso
3° prova vento 180° 6 nodi mare calmo nuvoloso
4° prova vento 220° 8 nodi mare calmo sereno
5° prova vento 290° 9 nodi mare calmo sereno
6° prova vento 310° 8 nodi mare calmo nuvoloso
Class | Flotta | Barca | Classe | NumVel | Club | NomeTimon | NomeEquip | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Totale | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | FDM | GEMMASOFIA | Star | 8516 | CVFDM | VITI MARCO | CATTANEO COLANNINO | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
2° | FDM | Star | 8155 | SVV | GALLO GIORGIO | BRESCIANO DATI | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 17.0 | 6.0 | |
3° | PDV | PELOCALDO | Star | 8206 | SVV | BALDERI ANTONIO | ANGUILLESI AMERIGO | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 21.0 | 11.0 |
4° | PDV | SEVEN STARS | Star | 8578 | SVV | POGGI G PIERO | MUGNAINI DAVIDE | 3.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 32.0 | 14.0 |
5° | PDV | MACHIAVELLI | Star | 8569 | SVV | BONANNO GRAZIANO | GORGIULI GIOVANNI | (9.0 DNF) | (9.0 DNS) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 35.0 | 17.0 |
6° | FDM | DARLING | Star | 8561 | SVV | INSOM PAOLO | DELL’INNOCENTI SILVIO | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 38.0 | 20.0 |
7° | AVB | Star | 8527 | AVB | NAZZARO PAOLO | CISBANI PAOLO | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 6.0 | 2.0 | 44.0 | 26.0 | |
8° | VIAR | STARNUTO | Star | 8382 | SVV | MASSACESI LUCA | FERRETTO LUCA | 5.0 | 3.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 44.0 | 26.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com
Sailwave Scoring Software 2.29.0
RRS 2021-2024 Appendix A – Punteggio minimo